エアコンの標準取付け工事以外の設置工事の料金表
| 工事内容 | 条件 | 料金(税込み) | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 屋根置設置 |
室外機重量40kg未満まで | 既設架台 | \5,980 | 1F屋根への設置になります。 急勾配の屋根の場合は別途見積もりになります。 |
| 新設架台 | \12,800~ | |||
| 室外機 壁面設置 |
室外機重量40kg未満まで | 既設架台 | \6,980 | 2F迄の壁面への設置になります。 ALC、サイディング、モルタル等は設置不可 。 |
| 新設架台 | \13,800~ | |||
| 室外機 天吊設置 |
室外機重量40kg未満まで | 既設架台 | \6,980 | 埋め込みボルトがある場合 トップジョイントタイプは別途金具が必要。 |
| 新設架台 | \13,800~ | |||
| 室外機サービス バルコニー設置 |
室外機重量40kg未満まで | 既設架台 | \5,980 | 1F屋根への設置になります。 急勾配の屋根の場合は別途見積もりになります。 |
| 高所作業 | 重量物(20kg以上)手上げと設置 | \5,980 | 梯子足場などでの作業 | |
| 設置のみ | \980 | |||
| 高所吊上げ | 重量物(20kg以上)手上げと設置 | \980~ |
吊上げ装置等を使用して、高所へ20kg以上の重量物を吊上げる場合 | |
| 室外機重量40kg以上設置 | 室外機重量40kg以上 | \980~ |
室外機設置場所が屋根・壁面・天吊・サービスバルコニーの場合 | |
| 室外機2段架台設置 | 新規架台 | 上下段・下段 | \15,980 | 上段・下段の両方または下段への設置 |
| 上段のみ | \9,800 | 上段のみへの設置 | ||
| かぶせ | \9,800 | 既設エアコンに架台をかぶせて設置 | ||
| 既設架台 | 下段 | \5,980 | 棚板調整で設置できる場合 | |
| 再組み立て下段 | \5,980 | 架台の再組み立てが必要な場合 | ||
電気工事の追加料金表
取り付けするエアコンに適したコンセントに交換します。
| 工事内容 | 条件 | 料金(税込み) | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 専用回路増設 | 露出配線 10mまで | \12,800~ | 100V/200Vのエアコン専用回路を増設します。 分電盤に空き回路が必要です。 コンセント取り付けを含みます。 |
|
| 専用回路延長 | 露出配線 1m単位 | \980 | エアコン専用回路増設時、10mを超えた際の延長価格 | |
| コンセント延長 | 露出配線 1m単位 | \980 | エアコンコンセントをエアコン設置位置付近に延長 | |
| コンセント変換 | 既設コンセント有り | \1,980 | 既設コンセントを取り付け機種に対応したコンセントに交換 | |
| 電圧切り替え | 単相200Vの回路有り | \1,980 | 既設コンセントを取り付け機種に対応した電圧(100V<=>200V)に交換 | |
| ブレーカー交換 | 単相200Vの回路有り | \1,980 | 100Vを200Vに変換する際に必要な工事(200V=>100V時は不要) | |
| 補助ブレーカー増設 100V | 100V | \6,980~ | 分電盤に空き回路が無い場合のブレーカー増設 | |
| 補助ブレーカー増設 200V | 単相200Vの回路有り | \7,980~ | 分電盤に空き回路が無い場合のブレーカー増設 | |
| アース取付け 回路増設 露出 | 露出配線 10mまで | \5,980~ | 分電盤にアース端子がある場合、アース専用回路を露出で増設 | |
| アース取付け 回路延長 露出 | 露出配線 1m単位 | \300 | アース専用回路増設時、10mを超えた際の延長価格 |
電気工事に関しては第1種・第2種の電気工事士の資格を持った担当者が工事を行います。
資格を持ってない担当者が工事を行うことはありません。
エアコンダクトなどその他工事の料金表
室外用エアコン配管 エアコンダクト・カバー料金
| 室外用化粧カバー取付け(一例) | 価格 |
|---|---|
| 基本セット(エアコンダクト2m・配管ヘッドカバー・端末カバー含む) | 4,980円~(税込み) |
| 化粧カバー延長(50cmにつき) | 1,280円~(税込み) |
| 換気ヘッドカバー(1個あたり) | 980円~(税込み) |
| 曲がりカバー(1個あたり) | 980円~(税込み) |
室内用エアコン配管 エアコンダクト・カバー料金
室内用化粧カバーは、設置状況により、使用部材が異なります。以下の項目は一例ですが、75mm径の料金です。85mm径のものは料金が異なります。
| 室内用化粧カバー取付け(一例) | 価格 |
|---|---|
| 基本セット (直管2m・配管ヘッドカバー・端末カバー含む) | お見積もり |
| 直管(10cm・75mm径) | 300円(税込み) |
| ウォールコーナー(75mm径) | 1,480円(税込み) |
| 平面・立面コーナー90°(75mm径) | 1,980円(税込み) |
| 平面コーナー45°(75mm径) | 1,080円(税込み) |
| 端末ゴムカバー | 480円(税込み) |
室外・室内共用エアコン配管 エアコンダクト・カバー料金
| (一例) | 価格 |
|---|---|
| カバージョイント取外し(継ぎ手) | 500円(税込み) |
| ジャバラ(80cm) | 1080円(税込み) |
| シーリングキャップ | 1080円(税込み) |
付属工事等
| (一例) | 価格 |
|---|---|
| パイプ延長 1m | 2980円(税込み) |
| ドレン延長 1m | 480円(税込み) |
| 縦桟取り付け | 1980円(税込み) |
| フレアユニオン接続 | 1980円(税込み) |
