太陽光発電工事
太陽光発電のメリット・デメリット
太陽光発電のメリット
- 気候変動に配慮したエネルギーを利用できる
- 電力市場価格の影響を受けにくい
- 災害時の電源を確保できる
- 電気を売却できる
太陽光発電のデメリット
- 初期コストがかかる
- 気候の影響を受けて発電量が変動する
- ランニングコストがかかる
太陽光発電の節電効果試算表
高松市内でひと月の電気代が約10,175円(約260kWh/月使用)のお客様の場合
年間予想節約電気料金:100,973円/年間予想発電電力:4,861kWh/太陽電池容量:4.15kWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月平均 | 年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電導入前 電気料金(円) | 14,817 | 12,966 | 11,455 | 9,915 | 9,039 | 7,714 | 8,558 | 10,968 | 9,379 | 8,282 | 8,291 | 10,086 | 10,175 | 122,100 |
| 太陽光発電導入後 電気料金(円) | 9,696 | 8,204 | 6,944 | 5,818 | 5,112 | 4,287 | 4,764 | 6,276 | 5,710 | 5,196 | 5,854 | 6,696 | 6,213 | 74,555 |
| 発電電力量 (kWh) | 332 | 353 | 438 | 472 | 488 | 421 | 453 | 481 | 386 | 389 | 323 | 324 | 405 | 4,861 |
| 売電金額 (円) | 2,899 | 3,327 | 4,732 | 5,409 | 5,751 | 4,942 | 5,257 | 5,304 | 4,240 | 4,603 | 3,548 | 3,417 | 4,452 | 53,428 |
| 節約電気料金 (円) | 8,019 | 8,089 | 9,243 | 9,506 | 9,678 | 8,369 | 9,051 | 9,997 | 7,909 | 7,689 | 6,615 | 6,807 | 8,414 | 100,973 |
試算条件
- 蓄電池 : 無し
- パワーコンディショナー変換効率 : 95%
- 太陽光発電パネル容量4.15kw 真南向き(傾斜角26.57度 5寸勾配)
- 電気料金プランは太陽光発電システム導入前、後ともに四国電力 従量電灯A(基本料金1,600円)プランで比較しています。
高松市内でひと月の電気代が約16,331円(400kWh/月使用)のお客様の場合
年間予想節約電気料金:117,000円/年間予想発電電力:4,861kWh/太陽電池容量:4.15kWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月平均 | 年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電導入前 電気料金(円) | 23,797 | 20,858 | 18,461 | 16,016 | 14,502 | 12,155 | 13,650 | 17,688 | 15,104 | 13,162 | 14,292 | 16,288 | 16,331 | 195,972 |
| 太陽光発電導入後 電気料金(円) | 16,420 | 13,836 | 11,290 | 9,280 | 8,107 | 6,772 | 7,611 | 10,196 | 9,076 | 8,148 | 9,292 | 10,740 | 10,064 | 120,769 |
| 発電電力量 (kWh) | 332 | 353 | 438 | 472 | 488 | 421 | 453 | 481 | 386 | 389 | 323 | 324 | 405 | 4,861 |
| 売電金額 (円) | 1,836 | 2,344 | 3,629 | 4,354 | 4,714 | 4,047 | 4,291 | 4,172 | 3,293 | 3,777 | 2,781 | 2,564 | 3,483 | 41,802 |
| 節約電気料金 (円) | 9,213 | 9,366 | 10,800 | 11,090 | 11,109 | 9,430 | 10,330 | 11,663 | 9,321 | 8,791 | 7,781 | 8,112 | 9,750 | 117,004 |
試算条件
- 蓄電池 : 無し
- パワーコンディショナー変換効率 : 95%
- 太陽光発電パネル容量4.15kw 真南向き(傾斜角26.57度 5寸勾配)
- 電気料金プランは太陽光発電システム導入前、後ともに四国電力 従量電灯A(基本料金1,600円)プランで比較しています。
上記は試算結果ですので必ず当てはまるものではありませんがご参考までに作成致しました。




